
- Home
- өнім
- РФ Коаксиалды кабель
- Ер қосқыштары бар SYV-50 8/15/20/30M РЖ коаксиалды кабель (N-түрі, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
-
IPTV шешімдері
-
IPTV Headend
-
Басқару бөлмесінің консолі
- Арнайы үстелдер мен үстелдер
-
AM таратқыштары
- AM (БҚ, МВт) антенналары
- FM хабар таратқыштары
- FM хабар тарату антенналары
-
Хабар тарату мұнаралары
- STL сілтемелері
- Толық пакеттер
- On-Air Studio
- Кабель және керек-жарақтар
- Пассивті жабдық
- Таратқыш біріктіргіштер
- РЖ қуысының сүзгілері
- RF гибридті қосқыштар
- Талшықты-оптикалық өнімдер
- DTV Headend жабдығы
-
Теледидар таратқыштары
- Теледидар станциясының антенналары







Ер қосқыштары бар SYV-50 8/15/20/30M РЖ коаксиалды кабель (N-түрі, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
МҮМКІНДІКТЕР
- Бағасы (USD): Баға ұсынысын сұраңыз
- Саны (дана): 1
- Жеткізу (USD): Баға ұсынысын сұраңыз
- Барлығы (USD): Баға ұсынысын сұраңыз
- Жеткізу әдісі: DHL, FedEx, UPS, EMS, теңіз арқылы, әуе арқылы
- Төлем: TT (банктік аударым), Western Union, Paypal, Payoneer
Қатты полиэтиленді оқшаулауы бар SYV-50 кабель сериясы GB/T14864-1993 стандартына сәйкес жасалған. Ол аналогтық сигналдарды және стационарлық және жылжымалы радиобайланыс сияқты жоғары жылдамдықты цифрлық сигналдарды және электронды құрылғылардағы РЖ сигналдарын беруде қолданылады. Бұл кабель кедергі, төмен жоғалту, аз кідіріс және ең аз әлсіреу және т.б. бойынша біркелкі сипаттамаларға ие.
SYV-50 типтік сипаттамаларына SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7 және т.б. кіреді. Олардың ұзындығы мен еркек қосқыш түрлері әртүрлі. Жалпы ұзындық 8/15/20/30M, ал ер қосқыш түрлері N-түрі, 7/16 DIN, TNC, BNC және SL16 ер қосқышымен (мысалы, NJ, SL16J, т.б.) сәйкес келеді.
Барлық SYV-50 коаксиалды кабельдері ҚАЗІР ең жақсы бағамен және сапамен қол жетімді, кез келген тапсырыстар алдында бізбен байланысыңыз, біз әрқашан тыңдаймыз!
Техникалық сипаттамалар - Құрылыс (мм) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
түрі | Ішкі өткізгіш | Диэлектрик | Сыртқы өткізгіші | пиджак | |||
материал | Диаметр | Диаметр | материал | форма | қалыңдық | Диаметр | |
SYV-50-2-1 | Мыс сым | 7x0.16 | 1.5 | Мыс сым | Жалғыз орау | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-7 | Мыспен қапталған болат | 7x0.16 | 1.5 | Мыс сым | Жалғыз орау | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | Мыс сым | 1x0.68 | 2.2 | Мыс сым | Жалғыз орау | 0.56 | 4 |
SYV-50-3-1 | Мыс сым | 7x0.32 | 2.95 | Мыс сым | Жалғыз орау | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-4 | Мыс сым | 1x0.90 | 2.95 | Мыс сым | Жалғыз орау | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-41 | Мыс сым | 1x0.90 | 2.95 | Мыс сым | Қос өрім | 0.8 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | Мыс сым | 1x1.40 | 4.8 | Мыс сым | Жалғыз орау | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | Мыс сым | 1x1.40 | 4.8 | Мыс сым | Қос өрім | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-1 | Мыс сым | 7x0.75 | 7.25 | Мыс сым | Жалғыз орау | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | Мыс сым | 7x0.75 | 7.25 | Мыс сым | Қос өрім | 1.1 | 11 |
SYV-50-9-1 | Мыс сым | 7x0.95 | 9 | Мыс сым | Жалғыз орау | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | Мыс сым | 7x1.15 | 11.5 | Мыс сым | Жалғыз орау | 1.3 | 15 |
Техникалық сипаттамалар - Электрлік сипаттамалар | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
түрі | Диэлектрлік беріктік (кв) | Импеданс | Сыйымдылық pF/m | Тарату жылдамдығы | Салмағы кг / км | Мин. иілу радиусы мм | |
жабық | ашық | ||||||
SYV-50-2-1 | 2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-7 | 2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-41 | 3 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 31 | 20 | 40 |
SYV-50-3-1 | 4 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-4 | 4 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 60 | 30 | 60 |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 72 | 35 | 70 |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 104 | 40 | 80 |
SYV-50-7-1 | 10 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 160 | 50 | 100 |
SYV-50-7-41 | 10 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 200 | 50 | 100 |
SYV-50-9-1 | 12 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 237 | 60 | 120 |
SYV-50-12-41 | 15 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 280 | 70 | 140 |
Техникалық сипаттамалар - Өсу (дБ/100 м) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
түрі | Жиілік (МГц) | |||||||
200 | 400 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | |
SYV-50-2-1 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-7 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-41 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | 86.41 | 88.93 | 91.4 | 100.75 | 113.6 |
SYV-50-3-1 | 23.74 | 33.93 | 51.8 | 69.4 | 77.06 | 79.21 | 87.4 | 98.68 |
SYV-50-3-4 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-3-41 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-5-1 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-5-41 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-7-1 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-7-41 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-9-1 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | 30.12 | 31.1 | 32.08 | 35.76 | 40.94 |
SYV-50-12-41 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | 25.03 | 25.88 | 26.7 | 29.88 | 34.37 |
БІЗБЕН ХАБАРЛАСЫҢЫ


FMUSER INTERNATIONAL GROUP LIMITED.
Біз әрқашан өз клиенттерімізді сенімді өнімдермен және мұқият қызметтермен қамтамасыз етеміз.
Егер сіз бізбен тікелей байланыста болғыңыз келсе, өтіңіз бізбен хабарласыңы